過去の講師(平成23年度から)
平成22年(2010年)度まで
令和元年(2019年)度
講師 | 講義題 | 受講者数 | |
---|---|---|---|
第1講 | 桂福点 | 出会って歌って笑わせて | 465名 |
第2講 | 呉座勇一 | 明智光秀と本能寺の変 | 522名 |
第3講 | 多和田悟 | みて歩く | 332名 |
第4講 | 神吉宏充 | プラス思考の作り方 | 322名 |
第5講 | 山本登朗 | 古典の日(11月1日)にちなむ講座 「『伊勢物語』と平安貴族の生活 ―束縛・情熱・憂愁―」 |
288名 |
第6講 | 河野美砂子
泉原隆志 |
ヴァイオリニスト登場!
~京響コンサートマスターを迎えて~ |
326名 |
第7講 | 山下一仁 | 「農業をどうすればいいのか?」 | 266名 |
第8講 | 黒川孝宏 | 丹波侵略、攻略、平定? ~私的明智光秀論~ |
315名 |
特別講座 | 京都府宮津市:丹後郷土資料館、元伊勢籠神社 | 37名 |
平成30年(2018年)度
講師 | 講義題 | 受講者数 | |
---|---|---|---|
第1講 | 秋山豊寛 | 鍬と宇宙船 | 441名 |
第2講 | 吉中康子 | 動ける100歳をめざして! | 402名 |
第3講 | 大谷徹奘 | 幸せの条件 ~よりよい人間関係を求めて~ |
374名 |
第4講 | 矢崎節夫 | みんなちがって、みんないい ~金子みすゞさんのうれしいまなざし~ |
342名 |
第5講 | 佐々木和歌子 | 古典の日(11月1日)にちなむ講座 千年前の人に逢う ~古典文学の愉しみ~ |
312名 |
第6講 | 井上満郎 黒川孝宏 加藤美智惠 沼津雅子 |
上田正昭先生の足跡と功績 | 264名 |
第7講 | 呉座勇一 | 応仁の乱と丹波 | 358名 |
第8講 | 河野美砂子 河野文昭 |
チェロの魅力って? | 341名 |
第9講 | 黒川孝宏 | 丹波路疾走!!亀岡ゆかりの 武将たち~義経、尊氏、光秀~ |
290名 |
特別講座 | 滋賀県:彦根城、彦根城博物館 | 55名 |
平成29年(2017年)度
講師 | 講義題 | 受講者数 | |
---|---|---|---|
第1講 | 井上満郎 | タニハ王国と亀岡 ~倭彦王とその時代~ |
375名 |
第2講 | 岸見一郎 | 幸せになる勇気 | 462名 |
第3講 | 平原和朗 | 巨大地震(大地動乱)の時代 | 305名 |
第4講 | 柳原正樹 | 日本画の歩み | 289名 |
第5講 | 山本淳子 | 古典の日(11月1日)にちなむ講座 枕草子のたくらみ |
306名 |
第6講 | 堀田力 | 高齢者はどこまで人の役に立つか | 297名 |
第7講 | 河野美砂子 小谷口直子 | クラリネットの魅力 ~ピアノとともに |
281名 |
第8講 | 黒川孝宏 | 亀岡と明治維新 ~丹波亀山から亀岡へ~ |
256名 |
特別講座 | 奈良県:薬師寺、唐招提寺 | 59名 |
平成28年(2016年)度
講師 | 講義題 | 受講者数 | |
---|---|---|---|
第1講 | 畑正高 | 香の文化史 | 375名 |
第2講 | 山崎有恒 | 亀岡の偉人 中川小十郎の生涯 |
349名 |
第3講 | 細見良行 | 生誕300年記念 伊藤若冲-京に生きた画家- |
359名 |
第4講 | 藤田ジャクリーン | 人生は大笑い | 315名 |
第5講 | 上横手雅敬 | 古典の日(11月1日)にちなむ講座 「徒然草」の風景 |
288名 |
第6講 | 河野美砂子 佐竹裕介 | ベートーヴェンを聴く | 322名 |
第7講 | 津軽俊介 | 植物と人間 | 202名 |
第8講 | 黒川孝宏 | カム・カメ・ウェルカム 文化資料館 ~未来を拓く 学びの技~ |
214名 |
特別講座 | 京都府:舞鶴引揚記念館・赤れんが博物館 | 60名 |
平成27年(2015年)度
講師 | 講義題 | 受講者数 | |
---|---|---|---|
第1講 | 黒川孝宏 | 石田梅岩~学びの心の原点~ | 393名 |
第2講 | 川村妙慶 | 希望の持てる人生 | 436名 |
第3講 | 横山俊夫 | 節用集-世界文明遺産第1号?- | 253名 |
第4講 | 河野美砂子 大嶋義実 | フルートの調べでつづる音楽史 | 316名 |
第5講 | 西山良平 | 古典の日(11月1日)にちなむ講座 『方丈記』の京都と災害 |
272名 |
第6講 | 細見良行 | 琳派-麗しき日本の美- | 294名 |
第7講 | 八代嘉美 | iPS細胞がつくる新しい医療 | 264名 |
第8講 | 輿水精一 | ウイスキーは日本の酒である | 263名 |
特別講座 | 京都府:宇治市源氏物語ミュージアム 世界遺産平等院 | 62名 |
平成26年(2014年)度
講師 | 講義題 | 受講者数 | |
---|---|---|---|
第1講 | 竹田正俊 | 私達が考える未来の医療とは? | 243名 |
第2講 | 松谷 茂 | 植物に接して思うこと~衝撃の生き抜く戦略~ | 262名 |
第3講 | 鳥羽重宏 | 城南離宮と京の都 | 229名 |
第4講 | 河野美砂子 日下部祐子 | 歌とことば~ソプラノとともに | 241名 |
第5講 | 元木泰雄 | 古典の日(11月1日)にちなむ講座 平家物語と平清盛 |
214名 |
第6講 | 浜 矩子 | 講師の都合により中止となりました。 | |
第7講 | 木村 亮 | 世界中で住民と共に道直し | 171名 |
第8講 | 上田正昭 | 坂上田村麻呂と清水寺 | 292名 |
特別講座 | 滋賀県:佐川美術館、琵琶湖博物館 | 62名 |
平成25年(2013年)度
講師 | 講義題 | 受講者数 | |
---|---|---|---|
第1講 | 坂野 寛 | ルソンの壺 あなたの支えになりたい | 257 名 |
第2講 | 山極寿一 | 家族の由来-ゴリラの社会から考える | 245 名 |
第3講 | 佐伯啓思 | 日本経済は再生するか | 230 名 |
第4講 | 河野美砂子 河野文昭 | チェロとピアノのひととき | 337 名 |
第5講 -開学25周年記念シンポジウム- |
上田正昭 シンポジウムパネリスト 井上満郎 和田萃 |
古典の日(11月1日)にちなむ講座 風土記とは何か ~編纂開始1300年記念~ |
260 名 |
第6講 | 露の団姫 | 露の団姫の落語と仏教 | 254 名 |
第7講 | 宇佐美直秀 | 文化財修理と国際化 | 190 名 |
第8講 | 上田正昭 | 「角倉了以・素庵と島嶼連合」 ~高瀬川開削400年~ |
136 名 |
特別講座 | 奈良県:平城宮跡・唳禽荘・松伯美術館 | 64 名 |
平成24年(2012年)度
講師 | 講義題 | 受講者数 | |
---|---|---|---|
第1講 | 伊藤謙介 | 経営雑感 | 255名 |
第2講 | 元木泰雄 | 平清盛と武士の時代 | 251名 |
第3講 | 河野美砂子 金田仁美 | モーツアルトの光と翳 | 253名 |
第4講 | 寺川眞知夫 | 古典の日(11月1日)にちなむ講座
記・紀の出雲神話の扱い |
200名 |
第5講 | 棚橋俊夫 | 野菜は天才!~精進する料理~ | 192名 |
第6講 | 上村淳之 | 自然の叡智に教えられて | 213名 |
第7講 | 今中忠之 | 南極の自然と生物 | 200名 |
第8講 | 上田正昭 | 東日本大震災と人権 | 183名 |
特別講座 | 京都府福知山市:福知山城と福知山市内探訪 | 61名 |
平成23年(2011年)度
講師 | 講義題 | 受講者数 | |
---|---|---|---|
第1講 | 下出祐太郎 | 蒔絵から学ぶ伝統の知恵 | 225名 |
第2講 | 比護信子 | スポーツを通した心の教育~子どもの生きる力を伸ばす~ | 194名 |
第3講 | 深見茂 | 京都祇園祭山鉾行事の歴史と現在 | 178名 |
第4講 | 樋上由紀 松岡万希 髙橋侑子 | 人に寄せる思い、音楽の花束にして | 219名 |
第5講 | 藤原英城 | 古典の日(11月1日)にちなむ講座
「世之助」の誕生 ~「好色一代男」と「源氏物語」~ |
174名 |
第6講 | 矢崎節夫 | みんなちがって、みんないい。 | 210名 |
第7講 | 伊藤之雄 | 鉄道が変えた京都と亀岡の近代 | 183名 |
第8講 | 上田正昭 | いま、改めて先人の英知に学ぶ | 182名 |
特別講座 | 兵庫県淡路市:北淡震災記念公園・神戸市垂水区:橋の科学館 | 66名 |
お急ぎの場合は、電話でお問い合わせください。